Skrin lantai perlu kalis air tanpa mengira sama ada di dalam atau di luar rumah. Modul dalaman syarikat kami menggunakan standard luar. Lubang skru dimeteraikan dengan gam tiga bukti untuk memastikan kelembapan-bukti, kalis air dan bukti debu ke tahap yang paling besar. Koefisien kalis air dan debu permukaan dapat mencapai IP54 untuk model dalaman. Dan depan dan belakang model luaran mempunyai tahap perlindungan IP68. Bilangan lajur bearing beban dalam setiap modul adalah sebanyak 71, dan pelekat ditambah ke bahan untuk memastikan ketangguhan dan kekuatan lajur yang mengandungi lajur, bukan sahaja ia dapat menjamin berat 2600kgs/meter persegi, tetapi ia juga dapat memastikan ketegangan itu dan memakai semula).
Untuk memastikan keperluan galas beban, panel diperbuat daripada logam lembaran dengan kaki standard kebangsaan 1.50mm dan ketebalan 1.80mm selepas semburan. Kekuatan itu diedarkan sama rata di seluruh kotak, bukan pada beberapa mata. Sampul belakang kotak kawalan diperbuat daripada aluminium tulen, yang memastikan pelesapan haba ke tahap yang paling besar. Manik kalis air digunakan di sekitar penutup belakang untuk memastikan wap air di atas tanah tidak dapat memasuki kotak kawalan. Sokongan lantai diperbuat daripada sokongan lantai tergalvani dan bukannya plastik keras, yang meningkatkan kesan beban.
ISO9001, CE, ROHS, FCC, CCC, UL, EMC.
Modul dan kabinet yang disesuaikan dengan model peribadi.
Ketinggian skrin boleh disesuaikan.
Perumahan PC, anti-slip, anti-silau, tahan haus, rintangan UV.
Kapasiti beban maksimum 3000 kg/m^2.
Alat penyelenggaraan yang disesuaikan.
Bahan kabinet boleh dipilih.
Jangka hayat lebih dari 100000 jam, 2 tahun jaminan.
Laporan Ujian Lengkap dan Sijil.
Hubungan pelbagai equipment, kesan audiovisual yang lebih baik.
Model | P2.5 | |
Modul Spesifikasi | Komposisi Pixel | SMD LED 1R, 1G, 1B |
Pixel Pitch(mm) | 2.5(W) ×2.5(H) | |
Resolusi Modul(W×H) | 100×100 | |
Saiz modul(mm) | 250(W) ×250(H) ×16(D) | |
Berat Modul(kg) | 2.1 | |
KeluliKabinet Spesifikasi
| Unit csaiz abinet(mm) | 500 (w)*500 (h)*78 (d) |
Berat kabinet(kg/㎡) | 44 kg(500 (w)×500 (h)×78 (d) | |
Berat badan sokongan lantai (kg/keping) | 2kg | |
Berat(Kg/pembungkusan luar kotak kayu ditambah badan kotak) | 8pcs/kadbod kayu,192kg | |
Pembungkusan luar kayuKarton dimensi(L x h x d) | 8PCS/Karton Kayu:1070*680*570mm(L*w*h) | |
Ketumpatan piksel(titik/㎡) | 160000 | |
Tahap perlindungan | Dalaman(depan IP65,Kembali IP43) | |
Kabinet Kabinet(mm) | ≤1 | |
Kecerahan keseimbangan putih(nits) | Dalaman≥1300(CCT 9500K) | |
Suhu warna(K) | 3200-9300ADLEABLE | |
Perspektif mendatar(°) | > 120 | |
Sisihan jarak tengah titik bercahaya | <3% | |
Keseragaman kecerahan | ≥97% | |
Keseragaman kromatik | Dalam±0.003cx, Cy | |
Kontras maksimum | 6000: 1 | |
Parameter elektrik | Penggunaan Kuasa (Modul A/Unit) | DC 6∽7 |
Penggunaan kuasa puncak(W/kabinet;W/㎡) | 400;800 | |
Penggunaan kuasa purata(W/kabinet;W/㎡) | 200;400 | |
Keperluan kuasa | AC220V(50-60Hz) | |
Prestasi memproses | Teknologi Perkongsian Pixel | Ya |
Cara memandu | Pemacu semasa yang berterusan | |
Kekerapan perubahan bingkai(Hz) | 50 & 60 | |
Kadar Refresh(Hz)@60hzFrame Sumber Isyarat Kadar | ≥1920/≥3840/7680 | |
Ambien spesifikasi
| Jangka hayat | 100000 jam |
Suhu kerja | -20-55℃ | |
Suhu penyimpanan | -30-60℃ | |
Humidity (RH)Tiada pemeluwapan | 10 - 90% | |
Suhu penyimpanan(RH)Tiada pemeluwapan | 10 - 95% | |
Ketebalan skrin | modul+kabinet:78mm,skrin+Sokongan lantai:150∽170mmboleh laras | |
Nisbah yang cacat | ≤4/100000 | |
Jurang splicing modul unit | Keseragaman dan≤2mm | |
Jarak pandangan terbaik | 3-15m | |
Lihat sudut | mendatar> 120° | |
Kebosanan permukaan | Toleransi maks≤1mm | |
Warna permukaan skrin | Keseragaman95%(warna telus atau teh putih) | |
Keseragaman kecerahan | 95% | |
Kecerahan | ≥1300cd/㎡ | |
Susun atur litar | Teknologi SMD bersepadu yang didorong oleh cahaya, piksel pemancar cahaya yang sama, reka bentuk papan litar yang digantung, tiada tekanan, susun atur yang munasabah, pendawaian standard dan cantik, stabil dan boleh dipercayai | |
Memuatkan kapasiti galas | 1.5tan/㎡;1545/n(Titik tunggal) | |
Geseranpekali | Pekali geseran statik0.79/AS | |
Pekali geseran dinamik0.71/UD | ||
Pensijilan | CE、FCC、ROHS、CCC、Pensijilan beban, kalis air, pemanasan, pekali geseran, dll. | |
Keperluan sistem kawalan | ||
Mengawal komputer
| OS | Windows 7 64bit、Windows 10 64bit、Windows 10 64bit. |
Cpu | Intel Corei7 6200U | |
Cpukekerapan utama | 2.3GHz | |
Kekerapan turbo tertinggi | 2800MHz | |
Bilangan teras/benang | Dwiteras/Quadbenang | |
Tahap 3 cache | 3MB | |
Kapasiti memori | 4GB | |
Jenis memori | DDR3L (voltan rendah) 1600MHz | |
Slotnombor | 2xso-dimm | |
Kapasiti memori max | 16GB | |
Penerangan Hard-Disk | 5400r | |
Resolusi paparan | Berakhir1366*768 | |
Paparkan kad fotografi | Grafik diskret peringkat prestasi | |
Kapasiti cache | 2GB | |
Kad Rangkaian LAN | 1000Mbps Kad Ethernet | |
Antara muka data | 3xUSB3.0 | |
Antara muka video | VGA、Hdmi |