Skrin lantai perlu kalis air tidak kira sama ada di dalam atau di luar rumah.Modul dalaman syarikat kami mengguna pakai sepenuhnya piawaian luar.Lubang skru dimeterai dengan gam tiga kalis untuk memastikan kalis lembapan, kalis air dan kalis habuk ke tahap yang terbaik.Pekali kalis air dan kalis habuk permukaan boleh mencapai IP54 untuk model dalaman.dan bahagian hadapan dan belakang model luar mempunyai tahap perlindungan IP68.Bilangan lajur galas beban dalam setiap modul adalah sebanyak 71, dan pelekat ditambah pada bahan untuk memastikan keliatan dan kekuatan lajur galas beban, bukan sahaja ia boleh menjamin berat 2600KGS/SQM, tetapi ia juga boleh memastikan bahawa ketegangan yang dihasilkan apabila objek berat naik dan turun memastikan lajur tidak pecah (ketegangan akan menyebabkan lajur pecah, dan selepas pecah, modul akan retak apabila berat dikeluarkan dan diletakkan di atasnya sekali lagi).
Untuk memastikan keperluan galas beban, panel diperbuat daripada kepingan logam dengan kaki standard kebangsaan 1.50mm dan ketebalan 1.80mm selepas penyemburan.Daya diagihkan sama rata pada seluruh kotak, bukan pada beberapa titik.Penutup belakang kotak kawalan diperbuat daripada aluminium tulen, yang memastikan pelesapan haba sepenuhnya.Manik kalis air digunakan di sekeliling penutup belakang untuk memastikan wap air di atas tanah tidak boleh memasuki kotak kawalan.Sokongan lantai diperbuat daripada sokongan lantai bergalvani dan bukannya plastik keras, yang meningkatkan kesan galas beban.
ISO9001, CE, RoHS, FCC, CCC, UL, EMC.
Modul dan kabinet tersuai model peribadi.
Ketinggian skrin boleh disesuaikan.
Perumahan PC, anti-slip, anti-silau, tahan haus, rintangan UV.
Kapasiti beban maksimum 3000 KGS/m^2.
Alat penyelenggaraan tersuai.
Bahan kabinet boleh dipilih.
Jangka hayat lebih 100000 jam, waranti 2 tahun.
Laporan ujian dan sijil lengkap.
Rangkaian pelbagai peralatan, kesan audiovisual yang lebih baik.
Model | P2.5 | |
Modul Spesifikasi | Komposisi piksel | SMD LED 1R, 1G, 1B |
Pic piksel(mm) | 2.5(W)×2.5(H) | |
Resolusi modul(W×H) | 100×100 | |
Saiz modul(mm) | 250(W)×250(H)×16(D) | |
Berat modul(kg) | 2.1 | |
KeluliKabinet Spesifikasi
| Unit csaiz abinet(mm) | 500(W)*500(H)*78(D) |
Berat kabinet(kg/㎡) | 44 kg(500(W)×500(H)×78(D) | |
Berat sokongan lantai(kg/keping) | 2kg | |
Berat badan(kg/Kotak kayu pembungkusan luar serta badan kotak) | 8pcs / kadbod kayu,192kg | |
Pembungkusan luar kayukarton dimensi(L x H x D) | 8pcs/kadbod kayu:1070*680*570mm(L*W*H) | |
Ketumpatan piksel(titik/㎡) | 160000 | |
Tahap perlindungan | Dalaman(depan IP65,belakang IP43) | |
Kerataan kabinet(mm) | ≤1 | |
Kecerahan imbangan putih(nits) | Dalaman≥1300(CCT 9500K) | |
Suhu warna(K) | 3200—9300Boleh laras | |
Perspektif mendatar( °) | >120 | |
Sisihan jarak pusat titik bercahaya | <3% | |
Keseragaman kecerahan | ≥97% | |
Keseragaman kromatik | dalam±0.003Cx, Cy | |
Kontras maks | 6000:1 | |
Parameter elektrik | Penggunaan kuasa (modul A/unit) | DC 6∽7 |
Penggunaan kuasa puncak(W/kabinet;W/㎡) | 400;800 | |
Purata penggunaan kuasa(W/kabinet;W/㎡) | 200;400 | |
Keperluan kuasa | AC220V(50-60Hz) | |
Prestasi pemprosesan | Teknologi perkongsian piksel | ya |
Jalan memandu | Pemacu arus malar | |
Kekerapan perubahan bingkai(Hz) | 50&60 | |
Kadar muat semula(Hz)@60HzSumber isyarat kadar bingkai | ≥1920/≥3840/7680 | |
Ambien spesifikasi
| Jangka hayat | 100000 jam |
Suhu kerja | -20—55℃ | |
Suhu penyimpanan | -30—60℃ | |
Lembapy (RH)tiada pemeluwapan | 10 - 90% | |
Suhu penyimpanan(RH)tiada pemeluwapan | 10 - 95% | |
Ketebalan skrin | modul+kabinet:78mm,skrin+sokongan lantai:150∽170mmboleh laras | |
Nisbah rosak | ≤4/100000 | |
Jurang penyambungan modul unit | Keseragaman dan≤2mm | |
Jarak pandangan terbaik | 3-15m | |
Sudut pandang | mendatar>120° | |
Kerataan permukaan | Toleransi maksimum≤1mm | |
Warna permukaan skrin | Keseragaman95%(putih lutsinar atau warna teh) | |
Keseragaman Kecerahan | 95% | |
Kecerahan | ≥1300CD/㎡ | |
Susun atur litar | Teknologi SMD bersepadu dipacu cahaya, piksel pemancar cahaya teragih sama rata, reka bentuk papan litar terampai, tiada tekanan, susun atur munasabah, pendawaian standard dan cantik, stabil dan boleh dipercayai | |
Memuatkan kapasiti galas | 1.5tan/㎡;1545/N(titik tunggal) | |
Geseranpekali | Pekali geseran statik0.79/Kami | |
Pekali geseran dinamik0.71/UD | ||
Pensijilan | CE、FCC、ROHS、CCC、Pensijilan galas beban, kalis air, pemanasan, pekali geseran, dsb. | |
Keperluan sistem kawalan | ||
Kawal komputer
| OS | Windows 7 64bit、Windows 10 64bit、Windows 10 64bit. |
CPU | teras Inteli7 6200U | |
CPUkekerapan utama | 2.3GHz | |
Frekuensi Turbo Tertinggi | 2800MHz | |
Bilangan teras/benang | Dwiteras/quadbenang | |
Cache tahap 3 | 3MB | |
Kapasiti Memori | 4GB | |
Jenis ingatan | DDR3L(voltan rendah)1600MHz | |
Slotnombor | 2Xso-DIMM | |
Kapasiti memori maksimum | 16GB | |
Penerangan cakera keras | 5400r | |
Resolusi paparan | Berakhir1366*768 | |
Paparkan kad fotografi | Grafik diskret peringkat prestasi | |
Kapasiti cache | 2GB | |
Kad rangkaian Lan | 1000Mbps Kad Ethernet | |
Antara muka data | 3Xusb3.0 | |
Antara muka video | VGA、HDMI |